產(chǎn)品展示PRODUCTS
高速潛水攪拌機性能參數(shù):
型號 | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪直徑(mm) | 推力(N) | 重量(Kg) | |
低速推流 | QDT1.5/4-1000/2-85/P/A1 | 1.5 | 4 | 85 | 1000 | 1780 | 170 |
QDT3/4-1100/2-115/P/A1 | 3 | 6.8 | 115 | 1100 | 2410 | 170 | |
QDT1.5/4-1400/2-36/P/A1 | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 | |
QDT2.2/4-1400/2-42/P/AI | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 | |
0DT2.2/4-1600/2-36/P/A1 | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 | |
QDT3/4-1600/2-56/PIAI | 3 | 6.8 | 56 | 1600 | 1386 | 190 | |
QDT1.5/4-1800/2-42/PA1 | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 | |
ODT3/4-1800/2-56/P/A1 | 3 | 6.8 | 56 | 1800 | 2365 | 198 | |
QDT4/4-1800/2-63/P/A1 | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2750 | 198 | |
QDT2.2/4-2000/2-36/P/A1 | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 | |
QDT4/4-2000/2-56/P/A1 | 4 | 9 | 56 | 2000 | 1946 | 200 | |
QDT4/4-2200/2-56/PAl | 4 | 9 | 56 | 2200 | 1942 | 220 | |
QDT5/4-2200/2-63/PIA1 | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 | |
0DT1.5/4-2500/2-36/P/A1 | 1.5 | 4 | 36 | 2500 | 1430 | 215 | |
QDT4/4-2500/2-42/PIAl | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 | |
QDT5/4-2500/2-56/P/A1 | 5 | 11 | 56 | 2500 | 3090 | 250 | |
QDT7.5/4-2500/2-63/P/A1 | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |
攪拌機在額定電壓380V,頻率為50Hz,繞組絕緣等級F級,防護等級IP68,工作制式Ⅰ條件下。
高速潛水攪拌機特點
1、與曝氣系統(tǒng)混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉淀;
2、電機繞組絕緣等級F級,防護等級為IP68,選用優(yōu)質(zhì)軸承和電機防凝露裝置,使電機的工作更安全;
3、兩道機械密封;
注:
1、潛水攪拌機的安裝系統(tǒng)可在無需排出池中污水情況下,能快速安裝和拆卸潛水攪拌機;
2、安裝系統(tǒng)Ⅰ只適用池深<4m,機型為QJB0.85/8-260/3-740C和QJB1.5/6-260/3-980C攪拌機,其中Ⅰ-1可在水平方向和垂直方向進行調(diào)節(jié);
3、安裝系統(tǒng)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ適用于池深≥4m,導桿可沿水平方向繞導桿軸線旋轉(zhuǎn),大轉(zhuǎn)角-60°~ 60°。
4、當池深大于4米時,應在導桿中間增加一支撐架;
5、支撐架和下托架與池壁、池底均用鋼膨脹螺栓固定,無需預留孔;
6、客戶定貨時請?zhí)峁┏厣罴俺匦蛨D,以便確定導桿尺寸和支撐架數(shù)量;
7、安裝系統(tǒng)材質(zhì)采用不銹鋼和碳鋼防腐供選擇;
8、多臺攪拌機可共用一套起吊系統(tǒng)。
攪拌機在下列條件下應能正常連續(xù)運行:
1、高介質(zhì)溫度不超過40°C;
2、介質(zhì)的PH值在5~9間;
3、液體密度不超過1150kg/m3;
4、長期潛水運行,潛水深度一般不超過20m。